醫(yī)保政策
城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險報銷比例及支付項目
參保類別 | 在職職工 | 退休職工 | ||
起付標準(年度內(nèi)) | 第一次住院1200元 | |||
第二次及以上住院600元 | ||||
按住院管理的門診慢性病年度內(nèi)第三次及以上住院不再設(shè)起付標準 | ||||
報銷比例(政策范圍內(nèi)) | 15萬元以下報銷比例為85% | 15萬元以下報銷比例為88% | ||
報銷封頂線 | 15萬(政策范圍內(nèi)) | |||
社會醫(yī)療救助 | 15萬-35萬,報銷比例為90% | |||
大病保險 | 起付標準 | 3萬元 | ||
補償比例 (個人累計負擔合規(guī)醫(yī)療費) | 起付標準以上至10萬元(含10萬元)以下部分給予60%補償 10萬元以上20萬元(含20萬元)以下部分給予70%補償 20萬元以上25萬元(含25萬元)以下部分給予80%補償 | |||
最高限額 | 25萬元(個人負擔合規(guī)住院醫(yī)療費用) | |||
甲類藥品 | 100% x報銷比例 | |||
乙類藥品 | 80% x報銷比例 | |||
材料費 | ≤5千元 | 80% x報銷比例 | ||
5千-1萬元 | 70% x報銷比例 | |||
>1萬元 | 60% x報銷比例 | |||
甲類診療 | 100% x報銷比例 | |||
乙類診療 | 80% x報銷比例 | |||
床位費 | 40元/天 x報銷比例 | |||
丙類 | 自付 |
- 標簽:
分享到: